X CAMPIONAT PER EQUIPS:  “CIUTAT DE BENIGANIM”
Beniganim, a 15  de Juliol de 2006
CUADRE D’ ENFRONTAMENTS:
                   
ORD EQUIP RONDA 1 RONDA 2 RONDA 3 RONDA 4 RONDA 5 RONDA 6 RONDA 7 TOT %
   
1 BENIGANIM "A" 4 3 2 4 3 4 3 23
1 Salva Moscardó 0 0 0 0 0 1 0,5 1,5 21,43
2 Luis Engo 1 0 0 1 0 0,5 0 2,5 35,71
3 Juan P. Alabort 1 1 0 1 1 0,5 1 5,5 78,57
4 Inda Miquel 1 1 1 1 1 1 1 7 100,00
5 Enrique Vidal 1 1 1 1 1 1 0,5 6,5 92,86
2 L' ENROC 2 2 2 1 3,5 3,5 2 16
1 Elies Morant 0 1 1 1 1 0,5 1 5,5 78,57
2 Miguel Gomar 0 1 0 0 1 1 0,5 3,5 50,00
3 Sergio Morant 0 0 0 0 0,5 1 0 1,5 21,43
4 Francisco 1 0 0 0 0 1 0,5 2,5 35,71
5 Vicente Fernandez 1 0 1 0 1 0 0 3 42,86
3 ALBERIC 3 3 3 4 1 0 2 16
1 José M. Perez 1 1 0 1 1 0 0,5 4,5 64,29
2 Sergi Sanchis 0 0 1 1 0 0 1 3 42,86
3 Enrique Martorell 0 1 1 1 0 0 0 3 42,86
4 Rafael Torro 1 1 1 1 0 0 0 4 57,14
5 Toni Avendaño 1 0 0 0 0 0 0,5 1,5 21,43
4 RAFELGUARAF 2 5 0,5 2,5 2 1,5 4 17,5
1 Albert Deruelle 0 1 0 1 1 0,5 1 4,5 64,29
2 Federico Cabrera 1 1 0,5 0 1 0 1 4,5 64,29
3 Pepe Perucho 1 1 0 0,5 0 0 0 2,5 35,71
4 Rafael Esteve 0 1 0 0 0 0 1 2 28,57
5 Eduardo Ramon 0 1 0 1 0 1 1 4 57,14
5 CARCAIXENT  3 2 3,5 0 2 1 1 12,5
1 Rafa Navarro 1 0 1 0 0 0 0 2 28,57
2 Roberto Melo 1 1 1 0 1 0,5 0 4,5 64,29
3 José Nicolas 1 0 1 0 1 0,5 1 4,5 64,29
4 José Presencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 Miguel Tormo 0 1 0,5 0 0 0 0 1,5 21,43
6 P.XATIVA  3 2 4,5 5 4 5 3 26,5
1 Alejandro Mejias 1 1 1 1 0 1 0 5 71,43
2 Pablo Garcia 0 1 0,5 1 1 1 0,5 5 71,43
3 Ricardo Vila 1 0 1 1 1 1 1 6 85,71
4 José Calderon 0 0 1 1 1 1 0,5 4,5 64,29
5 José Albuixec 1 0 1 1 1 1 1 6 85,71
7 SILLA 2 3 3 2,5 3 5 4 22,5
1 Vicente Calvo 0 0 1 0 1 1 1 4 57,14
2 Jesus Martinez 1 0 1 1 0 1 0 4 57,14
3 José A. Garcia 0 1 1 0,5 0 1 1 4,5 64,29
4 Ignaci Zaragoza 1 1 0 1 1 1 1 6 85,71
5 José Rubio 0 1 0 0 1 1 1 4 57,14
8 BENIGANIM "B" 1 0 1,5 1 1,5 0 1 6
1 Javi Engo 1 0 0 0 0 0 0 1 14,29
2 Pepe Miquel 0 0 0 0 0 0 1 1 14,29
3 Juan Casanova 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 7,14
4 Vicente Martinez 0 0 1 0 1 0 0 2 28,57
5 Fco. Sempere 0 0 0,5 1 0 0 0 1,5 21,43
9 EQUIP IDEAL 3 4 4,5 5 5 4,5 4 30
1 Elies Morant  -Enroc 0 1 1 1 1 0,5 1 5,5 78,57
2 Pablo Garcia -Xativa 0 1 0,5 1 1 1 0,5 5 71,43
3 Ricardo Vila  -Xativa 1 0 1 1 1 1 1 6 85,71
4 Inda Miquel   -Beniga 1 1 1 1 1 1 1 7 100,00
5 Enrique Vidal - Benig 1 1 1 1 1 1 0,5 6,5 92,86
Millor jugador: Inidalecio Miq iquel Beniganim