X TORNEIG CIUTAT DE BENIGANIM 
Dissabte, 15-07-2006
L'ENROC 1 SILLA 5
ALBERIC 2 BENIGANIM 6
BENIGANIM "B" 3 RAFELGUARAF 7
XATIVA 4 CARCAIXENT 8
1ª RONDA  2ª RONDA  
XATIVA 3,0 2,0 SILLA SILLA 3,0 2,0 L'ENROC
BENIGANIM "B" 1,0 4,0 BENIGANIM BENIGANIM 3,0 2,0 XATIVA
ALBERIC 3,0 2,0 RAFELGUARAF RAFELGUARAF 5,0 0,0 BENIGANIM "B"
L'ENROC 2,0 3,0 CARCAIXENT CARCAIXENT 2,0 3,0 ALBERIC
3ª RONDA    4ª RONDA   
SILLA 3,0 2,0 BENIGANIM BENIGANIM 4,0 1,0 L'ENROC
XATIVA 4,5 0,5 RAFELGUARAF RAFELGUARAF 2,5 2,5 SILLA
BENIGANIM "B" 1,5 3,5 CARCAIXENT CARCAIXENT 0,0 5,0 XATIVA
L'ENROC 2,0 3,0 ALBERIC ALBERIC 4,0 1,0 BENIGANIM "B"
5ª RONDA   6ª RONDA   
BENIGANIM 3,0 2,0 RAFELGUARAF L'ENROC 3,5 1,5 RAFELGUARAF
SILLA 3,0 2,0 CARCAIXENT CARCAIXENT 1,0 4,0 BENIGANIM
XATIVA 4,0 1,0 ALBERIC ALBERIC 0,0 5,0 SILLA
L'ENROC 3,5 1,5 BENIGANIM "B" BENIGANIM "B" 0,0 5,0 XATIVA
7ª RONDA  
RAFELGUARAF 4,0 1,0 CARCAIXENT
BENIGANIM 3,0 2,0 ALBERIC sistema de joc:
SILLA 4,0 1,0 BENIGANIM "B" partides a 15 minuts finish
XATIVA 3,0 2,0 L'ENROC