Torneig social 1994
| total | Classif | ||
| 1- | V. García | 5'5 | 1er |
| 2- | J. Cortés | 4'5 | 2n |
| 3- | A. Puig | 4 | 3er |
| 4- | F. Bru | 4 | 4rt |
| 5- | A. Martínez | 4 | 5é |
| 6- | A. Bisbal | 4 | 6é |
| 7- | S. Bru | 4 | 7é |
| ? | L. Torres | ||
| ? | R. Bolinches | ||
| ? | A. Benet | ||
| ? | |||
| ? |
Informació facilitada per cortesia d'A. Martínez