V Torneo de Ajedrez "Villa de Paterna" - II Circuito de Aficionados de la Comunidad Valenciana, TORNEO B - Round 7

Clasificación Final

Plaza Apellidos                        Feder Rtg  Loc  Club                         Rdo. M-Buch. Buch. Berg.

  1   Roig Aguilar, Alejandro                     1933 Circulo Mercantil            6.5     26.0  28.0 26.25
  2   Tomczak, Andreas                            1952 Camp Morvedre                6.5     23.5  25.5 24.75
  3   Cabrera Tormo, Federico                     1999 Alfil Castellonense          6       28.0  31.0 25.50
  4   Angullo Gil, José                           1975 Burriana                     6       24.5  26.5 22.75
  5   Sanchiz Martí, Jose Miguel                  1965 Burriana                     6       23.0  25.5 20.00
  6   Moreto Quintana, Alex                       2116                              5.5     30.0  34.0 25.25
  7   Alcaraz Cárcel, Antonio                     2135 Orihuela                     5.5     26.5  28.5 20.00
  8   Lopez Sanz, Vicente                              Alfil Castellonense          5       28.5  31.5 17.50
  9   Carcel Valero, Juan Antonio                 1894 Burjassot                    5       27.0  29.0 19.00
 10   Peña Riascos, Alexander                          Mislata                      5       25.5  28.0 20.00
 11   Sanchez Carayol, Jesus Carlos               1867 Ibi                          5       25.0  26.5 16.50
 12   Pérez Torres, Juan José                     1908 Paterna                      5       25.0  26.0 16.50
 13   Rocher Muñoz, Jordi                         1841 Benimodo                     5       23.0  26.0 15.25
 14   Ribes Peris, Alvaro              S16             Cim Benimaclet               5       23.0  25.5 13.50
 15   Rodrigo Coll, Jorge                         2011 Quart                        5       23.0  25.0 16.00
 16   Rovira Agustí, Guillem                      1822 Benifaió                     5       22.5  23.0 15.25
 17   Buenafé Moya, Jesus                         1952 Burjassot                    5       22.0  23.0 15.00
 18   Valentin Pascual, Emili                     2019 Alzira                       5       21.0  23.0 17.00
 19   Arlandis, Enrique                           1877 Cullera                      5       21.0  22.0 15.50
 20   Anaya, Pablo Jose                           1853 Paterna                      5       19.5  21.5 14.00
 21   Vercher, Juan Emilio                   1978      Cullera                      4.5     30.5  32.5 17.25
 22   García Faubel, Vicente                      1905 Camp Turia                   4.5     29.5  32.0 18.75
 23   Ramirez Rus, Fernando                  1832      Alcoy                        4.5     26.0  28.5 14.50
 24   Calvo Galve, Nestor              S16             Camp Morvedre                4.5     25.0  27.5 14.75
 25   Carbonell Vila, Juan Luis        VET        1868 Gambito                      4.5     21.5  23.5 14.25
 26   Gonzalvez García, Pablo          S-16  1999      Alzira                       4       28.5  31.5 15.00
 27   Soria Vieco, Jose Antonio                        Mislata                      4       28.0  30.0 15.50
 28   De Francisco Y De Diego, Felipe  S12                                          4       28.0  28.5 14.50
 29   Garcés Mestre, David                        1957 Cullera - MultiÓpticas Piris 4       27.5  30.5 16.00
 30   Martínez Trujillo, Jesús         S-16       1697 Jaque Mate Torrent           4       27.5  30.0 14.00
 31   Castro Exposito, Cristobal       S14             Mislata                      4       26.5  29.0 10.00
 32   Lanzas, Juanjo                              1892 Paterna                      4       26.5  27.5 13.00
 33   Cortes Martí, Javier                        2033 Alberic                      4       26.0  29.0 16.00
 34   Verdu, Sergio                               1865 Camp De Turia                4       25.0  27.0 14.00
 35   Jordan Martínez, David           S-16            Circulo Mercantil            4       24.5  27.5 10.00
 36   Munoz Ortega, J. D.                         2085 Camp Morvedre                4       24.0  27.5 12.00
 37   Morello Ostos, Domingo                      1876 Quart                        4       24.0  26.0  7.00
 38   García Pérez, Ramón                         1628 Basilio                      4       23.5  25.5 13.00
 39   Balaguer Miralles, Miguel Ángel                  Camp Turia                   4       23.5  25.5 11.50
 40   Paris Turegano, Javier                      1931 Burjassot                    4       23.0  26.0 10.00
 41   Satorres Ull, Mario              S-14       1820 Benifaió                     4       23.0  25.5 12.00
 42   Alcaraz Ortega, Javier           S-10            Orihuela                     4       23.0  24.0 11.00
 43   Grau Ull, Francisco                         1810 Benifaió                     4       22.0  24.5 10.50
 44   Ventura Monfort, Javier                     1826 Burriana                     4       22.0  24.5  9.50
 45   Alepuz Guillén, José                        1807 Benifaio                     4       21.0  23.0 11.25
 46   Ballester Llagaria, Luis Eduardo S-10            Valencia                     4       20.0  21.5  9.50
 47   Gimenez Menchon, César           S-12       1683 CIM Benimaclet               4       19.0  20.0 10.00
 48   Gonzalvez Perales, José Luis           1964      Massanassa                   3.5     25.5  28.0 11.50
 49   Fernandez Fernandez, Antonio                1734 Camp Morvedre                3.5     25.0  27.5 13.00
 50   Ruiz Alonso, Carlos              S-12            Cullera - MultiÓpticas Piris 3.5     19.0  21.0 11.50
 51   Llamazares López, Marcos         S-10            Valencia                     3.5     18.5  19.5  7.00
 52   Soriano Soler, Vicente           Vet   1908 1910 Valencia                     3       28.5  30.5 11.00
 53   Blanco, Ramón                                    Paterna                      3       26.0  27.0  5.00
 54   Lopez Filio, Antonio                        1817 Camp Morvedre                3       25.5  26.5  8.00
 55   Castellanos Palop, David                         Quart                        3       24.5  27.0  6.00
 56   Garcia San Martin, Alberto       S14                                          3       24.0  26.0  9.00
 57   Gil Grau, Arturo                            1894 Jaque Mate Torrent           3       23.0  25.0  5.50
 58   Jordan Martinez, Miguel          S-12            Circulo Mercantil            3       22.5  24.5  8.00
 59   Martinez Gurrea, Jose Juan                       Paterna                      3       22.5  24.5  2.00
 60   Molina Ballester, Saul                      1890 Burriana                     3       22.5  23.5  8.25
 61   Soriano Mestre, Vicente                     1824 Paterna                      3       22.5  23.5  5.00
 62   Harutyunyan, Gagik                               Benifaio                     3       22.0  24.0  9.50
 63   Martinez Escandell, Alfonso                 1860 Alberic                      3       22.0  24.0  7.50
 64   Bravo Segura, Francisco Javier                   Mislata                      3       22.0  23.0  8.75
 65   Gimenez Ferrer, Xavi             S-16       1712 Cullera - MultiÓpticas Piris 3       21.5  24.0  7.00
 66   Rocafort Garcia, Javier                          Burjassot                    3       21.5  23.5  5.00
 67   Vega Sánchez, Tania              S-?             Camp Morvedre                3       21.0  22.5  4.50
 68   Fuster Lopez, Fernando                      1893 CIM Benimaclet               3       20.5  22.5  7.00
 69   Gómez Pajares, Blas                         1937 Manises                      3       20.5  22.5  6.00
 70   Pla Hernandez, Cristian          S10             Paterna                      3       19.5  20.5  5.00
 71   Garcia Mengual, Luis Miguel                                                   3       19.0  21.0  4.00
 72   Pardo Simón, David               S-10            Orihuela                     3       16.0  18.0  6.00
 73   Forano Civera, Miguel            S-?             Camp Morvedre                3       15.5  16.0  4.00
 74   Tenev Gochev, Petko                              Xativa                       2.5     27.0  30.0  9.75
 75   Tello Segura, David              S-?             Camp Morvedre                2.5     20.0  21.5  3.75
 76   Gadea Ruiz, Carlos                               Moncada                      2       25.0  27.5  7.00
 77   Balaguer Garzón, Miguel Ángel    S-12            Camp Turia                   2       22.5  23.5  2.50
 78   Fernandez Gonzalez, Francisco                    Paterna                      2       22.0  24.0  2.00
 79   Cruz Lledó, Pablo                S-10            Alcoy                        2       21.0  22.0  3.00
 80   Llamazares Pertejo, Miguel Angel                 Valencia                     2       20.0  22.5  0.00
 81   Perucho Lopez, Jose Manuel                  1776 Alfil castellonense          2       20.0  22.0  4.00
 82   Gimenez Ferrrer, Alex            S-14            Cullera - MultiÓpticas Piris 2       18.0  18.5  3.00
 83   Lopez Prunonosa, Clara           S14             Circulo Mercantil            2       17.5  18.5  3.00
 84   García Contreras, Rubén          S-14            Cullera - MultiÓpticas Piris 2       17.0  17.5  2.00
 85   Castro Munoz, Cesar                                                           2       16.0  16.5  2.00
 86   Harutyunyan, Tigran              S12             Valencia                     1.5     17.0  18.0  2.25
 87   Fernandez Ayuso, Javier          S-14            Paterna                      1       20.0  21.0  1.50
 88   Pitarch Gascon, Alejandro        S14             Paterna                      1       19.5  21.5  0.00
 89   Gomez Codina, Victor                             Paterna                      1       17.5  18.5  1.00
 90   Cuecos, Juan                                     Paterna                      1       15.5  17.5  3.00
 91   Gómez Ruiz, Vicente                              Paterna                      1       14.0  15.0  1.00
 92   Guillem Conejeros, Pablo                         Paterna                      1       12.0  15.0  5.00
 93   Alfaro, Adrián                   S-16            Paterna                      1        8.0   9.0  1.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 94   Barbero Verdú, Paco                         1995 Carcaixent                   0        5.5   7.5  0.00
 95   Martorell Martorell, Enric                  1850 Alberic                      0        4.5   4.5  0.00
      Cortell Canet, Miguel                       1819                              0        4.5   4.5  0.00
      Martin Urquijo,                                                               0        4.5   4.5  0.00
 98   García Blanco, Alberto           S-12            Valencia                     0        3.5   6.0  0.00
 99   Gimenez Sanchís, Francisco                  1988 Dama Roja                    0        3.5   3.5  0.00
      Verdú Vazquez, Sergio                       1865 Camp Turia                   0        3.5   3.5  0.00
      Guillen Catala, Javier           S10             Valencia                     0        3.5   3.5  0.00
      Rosillo Pina, Nicolás            S-16            Ibi                          0        3.5   3.5  0.00
 104  Gasco, Miguel Angel                              Paterna                      0        2.5   2.5  0.00
 105  Guillen Domenech, Antonio                   1840 Silla                        0        2.0   2.0  0.00
 106  Carreres Boluda, David                      1858 Beniganim                    0        1.0   1.0  0.00

Resultados

Nº Apellidos                        Total Resultado Apellidos                       Total

 1 Moreto Quintana, Alex            [5.5]    0:1    Tomczak, Andreas                [5.5]
 2 Rodrigo Coll, Jorge              [5]      0:1    Roig Aguilar, Alejandro         [5.5]
 3 Carcel Valero, Juan Antonio      [5]      0:1    Cabrera Tormo, Federico         [5]  
 4 Sanchez Carayol, Jesus Carlos    [5]      0:1    Angullo Gil, José               [5]  
 5 Lopez Sanz, Vicente              [5]      0:1    Sanchiz Martí, Jose Miguel      [5]  
 6 García Faubel, Vicente           [4.5]    0:1    Alcaraz Cárcel, Antonio         [4.5]
 7 Gonzalvez García, Pablo          [4]      0:1    Anaya, Pablo Jose               [4]  
 8 Munoz Ortega, J. D.              [4]      0:1    Rocher Muñoz, Jordi             [4]  
 9 Morello Ostos, Domingo           [4]      0:1    Valentin Pascual, Emili         [4]  
10 Garcés Mestre, David             [4]      0:1    Rovira Agustí, Guillem          [4]  
11 Verdu, Sergio                    [4]      0:1    Buenafé Moya, Jesus             [4]  
12 Peña Riascos, Alexander          [4]      1:0    Paris Turegano, Javier          [4]  
13 De Francisco Y De Diego, Felipe  [4]      0:1    Pérez Torres, Juan José         [4]  
14 Ribes Peris, Alvaro              [4]      1:0    Lanzas, Juanjo                  [4]  
15 Arlandis, Enrique                [4]      1:0    Soria Vieco, Jose Antonio       [4]  
16 Vercher, Juan Emilio             [3.5]    1:0    Alcaraz Ortega, Javier          [4]  
17 Calvo Galve, Nestor              [3.5]    1:0    Gonzalvez Perales, José Luis    [3.5]
18 Fernandez Fernandez, Antonio     [3.5]    0:1    Ramirez Rus, Fernando           [3.5]
19 Soriano Soler, Vicente           [3]      0:1    Carbonell Vila, Juan Luis       [3.5]
20 Cortes Martí, Javier             [3]      1:0    Gimenez Ferrer, Xavi            [3]  
21 García Pérez, Ramón              [3]      1:0    Gómez Pajares, Blas             [3]  
22 Martínez Trujillo, Jesús         [3]      1:0    Gil Grau, Arturo                [3]  
23 Fuster Lopez, Fernando           [3]      0:1    Gimenez Menchon, César          [3]  
24 Molina Ballester, Saul           [3]      0:1    Balaguer Miralles, Miguel Ángel [3]  
25 Ballester Llagaria, Luis Eduardo [3]      1:0    Martinez Escandell, Alfonso     [3]  
26 Castellanos Palop, David         [3]      0:1    Ventura Monfort, Javier         [3]  
27 Castro Exposito, Cristobal       [3]      1:0    Soriano Mestre, Vicente         [3]  
28 Satorres Ull, Mario              [3]      1:0    Bravo Segura, Francisco Javier  [3]  
29 Lopez Filio, Antonio             [3]      0:1    Jordan Martínez, David          [3]  
30 Grau Ull, Francisco              [3]      1:0    Rocafort Garcia, Javier         [3]  
31 Vega Sánchez, Tania              [3]      0:1    Alepuz Guillén, José            [3]  
32 Jordan Martinez, Miguel          [3]      0:1    Ruiz Alonso, Carlos             [2.5]
33 Llamazares López, Marcos         [2.5]    1:0    Tenev Gochev, Petko             [2.5]
34 Harutyunyan, Gagik               [2]      1:0    Perucho Lopez, Jose Manuel      [2]  
35 Balaguer Garzón, Miguel Ángel    [2]      0:1    Garcia Mengual, Luis Miguel     [2]  
36 Llamazares Pertejo, Miguel Angel [2]      0:1    Blanco -----------, Ramón       [2]  
37 Martinez Gurrea, Jose Juan       [2]      1:0    Castro Munoz, Cesar             [2]  
38 Cruz Lledó, Pablo                [2]      0:1    Garcia San Martin, Alberto      [2]  
39 Pardo Simón, David               [2]      1:0    Fernandez Gonzalez, Francisco   [2]  
40 Forano Civera, Miguel            [2]      1:0    Gimenez Ferrrer, Alex           [2]  
41 Gadea Ruiz, Carlos               [2]      0:1    Pla Hernandez, Cristian         [2]  
42 Harutyunyan, Tigran              [1]     .5:.5   Tello Segura, David             [2]  
43 Lopez Prunonosa, Clara           [1]      1:0    Fernandez Ayuso, Javier         [1]  
44 Pitarch Gascon, Alejandro        [1]      0:1    García Contreras, Rubén         [1]  
45 Gomez Codina, Victor             [0]      1:0    Gómez Ruiz, Vicente             [1]  
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/